MTS Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaften am 08. Mai 2010

 

MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2010 Altersklasse U8

Rangliste: Enstand nach der 5. Runde (je 3 Partien pro Runde)
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer
1. Grätzer,Hannah Kelsterbach 4 3 0 1 8.0 42.50
2. Rieseler,Kai SC Steinbach 4 2 0 2 7.0 38.00
3. Kadir,Kamran SC Steinbach 4 2 0 2 6.0 36.50
4. Arnold,Cedric SC Frankfurt-West 4 2 0 2 4.5 28.25
5. Maach,Tarik SC Steinbach 4 1 0 3 4.5 25.25

 

MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2010 Altersklasse U10

Rangliste: Endstand nach der 9. Runde (je 2 Partien pro Runde)
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer
1. Weber,Samuel SC Flörsheim 1921 9 8 1 0 17.0 138.0
2. Adilipur,Navid SV 1934 Ffm-Griesheim 9 6 2 1 13.5 89.75
3. Lange,Lars Sfr.1932 Kelkheim 9 5 2 2 12.5 80.75
4. Scheithauer,Dominik Sfr.1932 Kelkheim 9 4 4 1 12.0 77.00
5. Anwar,Arslan SV 1934 Ffm-Griesheim 9 4 3 2 11.0 65.50
6. Doll,Vanessa SVG Eppstein 1932 9 1 6 2 8.0 58.50
7. Rashid,Danyal SV 1934 Ffm-Griesheim 9 3 2 4 8.0 35.00
8. Wörner,Manuel SV 1934 Ffm-Griesheim 9 2 1 6 5.0 14.00
9. Anger,Yasmina SVG Eppstein 1932 9 0 2 7 2.0 9.00
10. Martin,Wulf SC Steinbach 9 0 1 8 1.0 2.00

 

MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2010 Altersklasse U12

Rangliste: Endstand nach der 17. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer
1. Arnold,Jan SC Frankfurt-West 16 14 0 2 14.0 97.50
2. Heinz,Tobias SC Eschborn 1974 16 12 1 3 12.5 93.00
3. Ullah,Sakib SV 1934 Ffm-Griesheim 16 12 0 4 12.0 90.00
4. Shahmir,Rashid SV 1934 Ffm-Griesheim 16 12 0 4 12.0 78.50
5. De Tina,Lukas SVG Eppstein 1932 16 11 2 3 12.0 76.00
6. Siebelt,Jan SC 1961 König Nied 16 12 0 4 12.0 73.50
7. Arnold,Aaron SC Frankfurt-West 16 10 0 6 10.0 55.50
8. Anwar,Sharoon SV 1934 Ffm-Griesheim 16 9 0 7 9.0 49.50
9. Graf,Matteo SC 1961 König Nied 16 8 0 8 8.0 37.50
10. Kick,Leon SC Frankfurt-West 16 7 1 8 7.5 41.00
11. Pyshny,Anton SC Eschborn 1974 16 7 0 9 7.0 28.00
12. Anger,Marvin SVG Eppstein 1932 16 5 1 10 5.5 24.00
13. Anger,Janis SVG Eppstein 1932 16 4 2 10 5.0 27.50
14. Patalen,Leon Bad Soden 16 4 1 11 4.5 23.00
15. Wüst,Felix SC Frankfurt-West 16 4 0 12 4.0 10.50
16. Anger,Carolin SVG Eppstein 1932 16 1 0 15 1.0 0.00
17. Maach,Leila SC Steinbach 16 0 0 16 0.0 0.00

 

MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2010 Altersklasse U14

Rangliste: Enstand nach der 5. Runde (je 3 Partien pro Runde)
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer
1. Wisdom,Michael SVG Eppstein 1932 4 3 0 1 10.0 41.00
2. Staiger,Niklas Sfr.1932 Kelkheim 4 4 0 0 9.5 45.50
3. Krone,Tim SC Flörsheim 1921 4 1 0 3 4.0 18.50
4. Anger,Cedric SVG Eppstein 1932 4 1 1 2 4.0 16.50
5. Titze,Jonas SV 1920 Kelsterbach 4 0 1 3 2.5 10.00

 

MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2010 Vorrunde der Altersklassen U16/U18/U20

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer
1. Doll,Christoph SVG Eppstein 1932 9 8 0 1 8.0 30.50
2. Qarkaxhija,Richard SC Frankfurt-West 9 6 1 2 6.5 29.00
3. Staiger,Maximilian Sfr.1932 Kelkheim 9 5 2 2 6.0 21.00
4. Kadyrov,Azat SC Frankfurt-West 9 6 0 3 6.0 19.50
5. Kaulbars,Pascal SV 1934 Ffm-Griesheim 9 5 0 4 5.0 19.00
6. Hennig,Joshua Sfr.1932 Kelkheim 9 4 0 5 4.0 10.50
7. Schwarz,Stefan SC Frankfurt-West 9 4 0 5 4.0 9.50
8. Brizzi,Alessandro SC Steinbach 9 3 0 6 3.0 7.50
9. Girmatsion,Samuel SC Frankfurt-West 9 1 1 7 1.5 9.50
10. Retagne,Gerrit SVG Eppstein 1932 9 1 0 8 1.0 1.50

 

MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2010 Endrunde der Alterklasse U16

Rangliste: Stand nach der 5. Runde (Punkte aus der Vorrunde wurden mitgenommen)
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer
1. Staiger,Maximilian Sfr.1932 Kelkheim 5 4 0 1 9.5 25.00
2. Hennig,Joshua Sfr.1932 Kelkheim 5 4 0 1 8.0 20.00
3. Brizzi,Alessandro SC Steinbach 5 3 0 2 6.0 14.00
4. Kaulbars,Pascal SV 1934 Ffm-Griesheim 5 1 0 4 6.0 5.00
5. Schwarz,Stefan SC Frankfurt-West 5 1 0 4 5.0 3.00
6. Retagne,Gerrit SVG Eppstein 1932 5 2 0 3 3.0 15.50

 

MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2010 Endrunde der Alterklasse U18 und U20

Rangliste: Stand nach der 3. Runde (Punkte aus der Vorrunde wurden mitgenommen)
Rang Teilnehmer   Verein/Ort G S R V Punk SoBer
1. Doll,Christoph U20 SVG Eppstein 1932 3 3 0 0 13.5 36.75
2. Qarkaxhija,Richard U18 SC Frankfurt-West 3 2 0 1 10.5 23.50
3. Kadyrov,Azat U18 SC Frankfurt-West 3 1 0 2 8.5 9.25
4. Girmatsion,Samuel U18 SC Frankfurt-West 3 0 0 3 2.0 0.00

=> Und hier geht es zu den Bildern